YOELEO R11
フレームセット | R11フレーム、フォーク、ハンドルバー、シートポスト |
---|---|
フレームサイズ | 49cm、52cm、54cm、56cm |
サイズ | 適応身長 |
---|---|
49 | 160-173 |
52 | 170-178 |
54 | 175-183 |
56 | 180-188 |
ハンドルバーサイズ | 380mm、400mm、420mm、440mm |
---|---|
ステムサイズ | 90mm、100mm、110mm、120mm |
素材 | カーボンファイバー東レT1000 |
色 |
クロマテックグレー ピンクオパール スノーフロストホワイト ブルースペクトラム バルティックレッド |
仕上げ | UD |
対応グループセット | Di2互換、機械式コンポーネント |
BB | BB86 |
リア ドロップアウト | 142mm x 12mmスルーアクスル |
リア ディレイラーハンガー | 交換可能 |
ヘッドチューブ | 1-1/2'' |
フォーク | エアロディスクブレーキフォーク、フラットマウント、100mm x 12mm スルーアクスル |
フォークオフセット | 45° |
ブレーキ | フラットマウント ディスクブレーキ |
最大タイヤ幅 | 32mm |
ケーブル | 内装 |
フレーム重さ | 900g±15g(54cm) |
フォーク重さ | 390g |
アクセサリー | ハンドルバースペーサー 3mm/1個、 5mm/1個、 10mm/1個 フロントアクスル 1本、 リアアクスル 1本 |
ライダー体重 | 最大110キロ |
保証期間 | 3年(無料) |
認証 |
UCI 認証取得
|
Size Dimension |
L Reach |
M Stack |
A Top Tube Length |
B Head Tube Length |
C Seat Tube Angle |
D Head Tube Angle |
E BB Drop |
F Chain Stay |
G Wheel Base |
H BB to フロント ホイール |
I Fork Length |
J Fork Rake |
K Seat Tube Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49CM | 373 | 514 | 520 | 110 | 74° | 72.5° | 69 | 410 | 965 | 565 | 370 | 45 | 455 |
52CM | 384 | 523.5 | 535 | 120 | 74° | 72.5° | 69 | 410 | 975 | 579.5 | 370 | 45 | 475 |
54CM | 385 | 541 | 545 | 136 | 73.5° | 73° | 69 | 410 | 975 | 580.2 | 370 | 45 | 495 |
56CM | 394.5 | 578 | 560 | 155 | 73.5° | 73° | 69 | 410 | 990 | 594.9 | 370 | 45 | 515 |